Bijlage subsidies
Instellingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
3020 Vrouwenkoor Ancora | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
3030 Algemene Schakel Vereniging | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
3040 Diemer Orkestje | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3050 Vrouwenkoor Voice Female | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | 351.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 |
3080 St. Welzijn Diemen | 1.010.300 | 1.010.300 | 1.010.300 | 1.010.300 |
3130 I.V.N. | 500 | 500 | 500 | 500 |
3140 Scouting Diemen | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
3150 Diemer Harmonie | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
3160 Alzheimer Nederland | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
3170 St. Zonnebloem | 800 | 800 | 800 | 800 |
3180 Vr. Theatergroep Diemen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
3190 Carpe Diem | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
3240 St. vrienden van de Hoop | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
3250 St. muziekschool Diemen | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
3260 SKD | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
3280 Humanitas | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
3300 PCOB | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
3320 MaDi | 569.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
3330 EDOG | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
3340 Vroeg er op af | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
3350 Historische Kring | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
3360 Markant | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
3390 Kinderboerderij | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
3400 St. Diemer Festijn | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
3410 St. Assalaan | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
3420 Blijfgroep | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
3440 Arkin | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
3450 Regenboog | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
3460 St. Openbaar Onderwijs Primair | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
3470 Spirit | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
3480 MEE Amstel en Zaan | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
3490 St. RK Scholen | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
3500 Nieuwe Kring | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
3540 School`s cool | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | 400 | 400 | 400 | 400 |
3560 St. Diemer Omroep | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
3570 St. Loswalfestival | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
3590 Kunstzin Diemen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
3600 Stichting De Omval | 344.400 | 344.400 | 344.400 | 344.400 |
3610 Meer bewegen voor ouderen | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
3630 Stg KMN Kind & Co | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
3640 Voedselbank | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
3650 Pink | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
3660 Jazzfestival Duke | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
3670 Zwembad AGO | 30.000 | 30.000 | - | - |
3680 Buurtzorg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
3690 Slachtofferhulp | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
3700 Sinterklaas in Diemen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
3710 Amstelring | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
3720 HVO | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
3730 Philadelphia | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
5610 Stelpost indexering | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
5940 Groei van Diemen | - | 25.000 | 50.000 | 75.000 |
Totaal | 3.825.900 | 3.850.900 | 3.845.900 | 3.870.900 |
Deze tabel is gebasseerd op de beschikkingsbedragen 2018.