Structureel evenwicht
Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we de komende jaren structureel in evenwicht zijn.
Vanaf 2022 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor de 'Meerjaren prognose grondexploitaties 2018'.
Totaal Programma's | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Structureel | ||||
- lasten | -84.059 | -86.948 | -81.652 | -85.417 |
- baten | 85.038 | 87.275 | 82.159 | 85.391 |
- toevoegingen aan reserves | -554 | -490 | -257 | -90 |
- onttrekkingen aan reserves | 10 | 193 | 10 | 186 |
Saldo structureel | 435 | 30 | 260 | 70 |
Incidenteel | ||||
- lasten | -2.171 | -1.238 | -1.084 | -905 |
- baten | 910 | 611 | 845 | 790 |
- toevoegingen aan reserves | -600 | - | - | - |
- onttrekkingen aan reserves | 1.491 | 392 | 74 | 115 |
Saldo incidenteel | -370 | -235 | -165 | - |
Totaal saldo van baten en lasten | 65 | -205 | 95 | 70 |
Incidentele lasten
Incidentele lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Sociaal | Gezond In De Stad-gelden# | -35 | - | - | - |
Inburgering | -71 | -71 | - | - | |
Veilig | Scheerlicht# | -75 | -75 | -75 | - |
Training BIBOB | -20 | - | - | - | |
Fietsen Buitengewoon Opsporings Ambtenaar | -10 | - | - | - | |
Inkomen en armoede | Kansen voor Diemenaren zonder werk# | -110 | -110 | -90 | - |
Gebieds- | Projectleider Omgevingsvisie | -100 | -50 | - | - |
Marktmanager | -30 | - | - | - | |
Incidentele inhuur projecten# | -575 | - | - | - | |
Extra uitgaven Omgevingsvergunning# | -1.000 | -902 | -904 | -905 | |
Leefomgeving en klimaat | Afvalbeleid | -50 | - | - | - |
Wandelnetwerk | -5 | - | - | - | |
Samen besturen | Training Diemen 2022 | -50 | - | - | - |
Compensatieregeling Ouder-Amstel | -40 | -30 | -15 | - | |
Totaal incidentele lasten | -2.171 | -1.238 | -1.084 | -905 |
# Betreft incidentele lasten die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)
Incidentele baten
Incidentele baten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gebieds- | Extra inkomsten Omgevingsvergunning# | 725 | 540 | 845 | 790 |
Leefomgeving en klimaat | Afvalbeleid | 50 | - | - | - |
Financiën | Verhoging taalniveau statushouders | 33 | - | - | - |
GIDS-gelden# | 71 | 71 | - | - | |
Schulden en armoede | 31 | - | - | - | |
Totaal incidentele baten | 910 | 611 | 845 | 790 |
# Betreft incidentele baten die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)
Incidentele dotatie reserves
Incidentele dotaties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Leefomgeving en klimaat | Dotatie reserve Duurzaamheid | -600 | - | - | - |
Totaal incidentele dotaties | -600 | - | - | - |
Incidentele onttrekkingen reserves
Incidentele onttrekkingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gebieds- | Onttrekking reserve Omgevingsvergunning# | 276 | 362 | 59 | 115 |
Onttrekking Algemene reserve# | 575 | - | - | - | |
Leefomgeving en klimaat | Onttrekking Algemene reserve | 600 | - | - | - |
Samen besturen | Onttrekking Algemene reserve | 40 | 30 | 15 | - |
Totaal incidentele onttrekkingen | 1.491 | 392 | 74 | 115 |
# Betreft incidentele onttrekkingen die vorig jaar ook al waren opgenomen in de begroting (geen nieuw beleid)
De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.