Gemeenschappelijke regelingen
Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Bijdrage aan Gemeenschappelijke regelingen | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | 1.210 | 1.270 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | - | - |
1.03 Groengebied Amstelland | 136 | 140 |
1.04 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | 45 | 47 |
1.05 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 173 | 282 |
1.06 Amstelland-Meerlandenoverleg | 22 | 22 |
1.07 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | 8 | 8 |
1.08 Gemeentebelastingen Amstelland | 520 | 600 |
1.09 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | 618 | 663 |
1.10 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | 438 | 409 |
1.11 Duo+ | 5.000 | 5.805 |
Vennootschappen en coörperaties | ||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V.(BNG) | - | - |
2.02 Meerlanden N.V. | - | - |
Stichtingen en verbonden partijen | ||
3.01 Stichting RIJK | 160 | 170 |
Overige verbonden partijen | ||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | 45 | 45 |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 8.375 | 9.461 |
Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:
Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen 01-01 | Eigen Vermogen 31-12 | Vreemd Vermogen 01-01 | Vreemd Vermogen 31-12 | Resultaat begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Begroting 2020 | 31.285 | 32.775 | 54.528 | 52.324 | - |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | Concept Begroting 2020 | 328 | 388 | 91.359 | 65.741 | - |
1.03 Groengebied Amstelland | Begroting 2020 | 1.818 | 1.878 | 1.336 | 1.308 | - |
1.04 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | nvt | - | - | - | - | - |
1.05 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Begroting 2020 | 2.318 | 2.267 | 17.018 | 16.537 | - |
1.06 Amstelland-Meerlandenoverleg | Concept Begroting 2020 | 103 | 103 | - | - | - |
1.07 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | nvt | - | - | - | - | - |
1.08 Gemeentebelastingen Amstelland | Begroting 2020 | - | - | - | - | - |
1.09 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Concept Begroting 2020 | 1.071 | 1.056 | - | - | - |
1.10 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | Begroting 2020 | - | - | - | - | - |
1.11 Duo+ | Begroting 2020 | 1.198 | 1.198 | 4.565 | 4.565 | - |
Vennootschappen en coörperaties | ||||||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V.(BNG) | Begroting 2020 | 4.953.000 | 4.990.000 | 135.041.000 | 135.185.000 | 337.000 |
2.02 Meerlanden N.V. | Jaarstukken 2017 | 26.140 | 27.049 | 29.521 | 29.562 | 2.525 |
Stichtingen en verenigingen | ||||||
3.01 Stichting RIJK | Begroting 2019 | 332 | 332 | 198 | 183 | - |
Overige verbonden partijen | ||||||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | Begroting 2019 | - | - | - | - | - |
Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven:
2.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Burgemeester in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing + punt h. | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De Veiligheidsregio is belast met de volgende taken:
| |||
Relatie met het programma: | Veiligheid en openbare orde | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
| |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Er zijn geen maatschappelijke risico's. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | 1.497 | ||
Bijdrage 2020: | 1.508 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 31.285 | € 54.528 | |
31 december | € 32.775 | € 52.324 | € 0 |
2.02 Vervoerregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | De heren Portegijs en Timmer (gemeenteraadsleden) zijn lid van de Regioraad. | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De Vervoerregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur en duurzame mobiliteit). | |||
Relatie met het programma: | Verkeer | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
De regio staat dus voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samen brengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. De programmabegroting 2020-2023 en Investeringsagenda 2019 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Diemen zijn projecten opgenomen zoals onder andere de spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan, het verbeteren van een fietsoversteek op de Provincialeweg en het verbeteren van station Diemen-Zuid. Verder worden een aantal regionale, voor Diemen belangrijke acties, genoemd zoals het uitvoeren van verkeerseducatieve- en veiligheidsacties, de verbetering van de bereikbaarheid van IJburg (planstudie HOV Oostflank) en het verduurzamen van de GVB-bussen. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van susidiering van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 0 | ||
Bijdrage 2020: | € 0 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 0 | € 0 | |
31 december | € 0 | € 0 | € 0 |
2.03 Groengebied Amstelland | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amstelveen | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Wethouder (vacature) vertegenwoordigt onze gemeente in het Algemeen Bestuur (AB) van het Groengebied. | ||
Mate van sturing: | Reguliere sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De doelstelling van het Groengebied Amstelland kan worden samengevat als: het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden in het landelijk gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. | |||
Relatie met het programma: | Leefomgeving en milieu | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
Programma accenten 2020:
| |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Jaarlijks worden de risico's voor het recreatieschap gekwantificeerd. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 630.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het niveau van de berekende risico's. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 136 | ||
Bijdrage 2020: | € 140 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 1.818 | € 1.336 | € 0 |
31 december | € 1.878 | € 1.308 | € 0 |
2.04 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Bussum | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Geen | ||
Mate van sturing: | Reguliere sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Het samenwerkingsverband tussen negen gemeenten is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de bijstandswetgeving. | |||
Relatie met het programma: | Inkomen en armoedebeleid | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
Er komt meer aandacht voor fraudebestrijding/handhaving op WMO gebied naast fraudebestrijding en handhaving binnen de participatiewet. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om politiemutaties te kunnen delen. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Er zijn geen maatschappelijke risico's. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 45 | ||
Bijdrage 2020: | € 47 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 0 | € 0 | |
31 december | € 0 | € 0 | € 0 |
2.05 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Zaandam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Diemen heeft, samen met andere A-M gemeenten, één vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur (burgemeester Nobel van Aalsmeer). Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur. | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplichte samenwerking bij uitvoering van deze taak. | |||
Relatie met het programma: | Ruimtelijke ontwikkeling | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
In de begroting 2020 van de ODNZKG is het volgende aangegeven: Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Er zijn geen maatschappelijke risico's. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 173 | ||
Bijdrage 2020: | € 282 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 3.662 | € 0 | |
31 december | € 3.612 | € 0 | € 0 |
2.06 Amstelland-Meerlanden Overleg | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Haarlemmermeer | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Diemen wordt in de regiegroep (Dagelijks Bestuur) vertegenwoordigd door burgemeester Boog. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een plenair overleg plaats, waaraan alle collegeleden deelnemen. Tevens zijn er domeinoverleggen voor de wethouders en een secretarissenoverleg. | ||
Mate van sturing: | Reguliere sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De AM-partners zetten de meerwaarde en kracht van het Amstelland-Meerlanden Overleg in voor een krachtig ontwikkelende regio en onze belangen daarbij. Zij blijven zich profileren als hét platform voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het is voor de toekomst van de MRA en voor een krachtig bestuur nodig, dat een balans bestaat tussen Amsterdam en de vier flanken van de metropoolregio. Ook ziet Diemen hen als brug naar de buren, zoals de Duin- en Bollenstreek en de ontwikkelende Gooi- en Vechtstreek. Zij benutten het platform om onze gezamenlijke belangen te behartigen in de MRA en de vervoersregio. | |||
Relatie met het programma: | Samen besturen | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
Het AM-verband wordt met name ingezet voor vertegenwoordiging van de deelregio in MRA-verband. Dit betreft de MRA-agenda 2.0 en de opvolging van de MRA-evaluatie. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Er zijn geen maatschappelijke risico's. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 22 | ||
Bijdrage 2020: | € 22 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 0 | € 0 | |
31 december | € 0 | € 0 | € 0 |
2.07 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR) is aan de Raad van de gemeente Amsterdam mandaat verleend om jaarlijks de begroting van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. | ||
Mate van sturing: | Reguliere sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker of bestuurder hem/haar te woord heeft gestaan of over de wijze van dienstverlening, nemen wij serieus. Op grond van de klachtenregeling kunnen burgers een officiële klacht over een gedraging van de gemeente indienen. Daarnaast fungeert de Ombudsman als externe klachtinstantie voor de gemeente Diemen. Burgers kunnen daar terecht als ze ontevreden zijn over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld. | |||
Relatie met het programma: | Samen besturen | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
Er worden geen aanzienlijke ontwikkelingen verwacht. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Een goed functioneren van de Ombudsman is van belang voor goede dienstverlening. De visie van Diemen op klachtafhandeling, bij voorkeur informeel, is in lijn met de visie van de Ombudsman. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 8 | ||
Bijdrage 2020: | € 8 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 0 | € 0 | € 0 |
31 december | € 0 | € 0 | € 0 |
2.08 Gemeentebelastingen Amstelland | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amstelveen | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Geen | ||
Mate van sturing: | Reguliere sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten en -regels. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan. | |||
Relatie met het programma: | Leefomgeving en milieu & Algemene dekkingsmiddelen | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
In de begroting van Amstelland zijn de gevolgen van de gewijzigde wet Waardering Onroerende Zaken opgenomen. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van 100.000 woningen omgezet worden van kubieke meters naar vierkante meters. Hierdoor zijn een investering in software en capaciteit noodzakelijk. Waarschijnlijk leidt deze herziening tot een nieuwe golf van bezwaar- en beroepschriften die ook weer tijdig afgehandeld dienen te worden. Daarnaast heeft de Hoge Raad de afgelopen periode diverse uitspraken gedaan over de transparantie van WOZ-taxaties, met als consequentie extra werkzaamheden voor de gemeenten. Naast de reguliere indexering leidt dit tot een extra claim van € 437.000. Voor Diemen is dat een hogere bijdrage van ongeveer € 60.000. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Wanneer belastingaanslagen onjuist of onterecht zijn opgelegd, dan heeft dit een afbreukrisico op het imago van de gemeente. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 520 | ||
Bijdrage 2020: | € 600 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 0 | € 0 | € 0 |
31 december | € 0 | € 0 | € 0 |
2.09 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ) | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amstelveen | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Wethouder J. Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
| |||
Relatie met het programma: | Sociaal | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
| |||
Maatschappelijke risico's: | |||
De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Bij disfunctioneren zijn de risico's op het terrein van openbare gezondheid van de inwoners van Diemen aanzienlijk. De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR OGZ Amstelland bedraagt na de jaarrekening 2018 € 650.967 en is afdoende voor 2020. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 618 | ||
Bijdrage 2020: | € 663 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 1.071 | € 0 | |
31 december | € 1.056 | € 0 | € 0 |
2.10 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Wethouder J. Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De GGD Amsterdam voert voor de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ Amstelland) activiteiten uit waar de Amstelland gemeenten op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor zijn. Het gaat hierbij om:
Hieronder vallen o.a. de taken infectieziektebestrijding, epidemiologie, hygiëne en inspectie, medisch milieukundige zorg, forensische geneeskunde, openbare geestelijke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. | |||
Relatie met het programma: | Sociaal | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
| |||
Maatschappelijke risico's: | |||
De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Bij disfunctioneren zijn de risico's op het terrein van openbare gezondheid van de inwoners van Diemen aanzienlijk. De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR OGZ Amstelland bedraagt na de jaarrekening 2018 € 650.967, en is afdoende voor 2020. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 438 | ||
Bijdrage 2020: | € 409 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 0 | € 0 | |
31 december | € 0 | € 0 | € 0 |
2.11 Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Intensieve sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel). | |||
Relatie met het programma: | Bestuur en dienstverlening | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering middels het ingezette herijkingsproces. Ook in 2020 en verder wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de dienstverleningsovereenkomsten en waar mogelijk op verdere harmonisering van primaire processen. Het beleggen van interne controle in de processen heeft hoge prioriteit met als doel om bij een aantal processen over te stappen van gegevensgerichte controle naar procesgerichte controle. Ook de verdere doorontwikkeling van applicatiebeheer, gebruik van data, digitalisering en monitoring en sturing vanuit management dashboards wordt verder ingezet in 2020. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Duo+ voert voor Diemen de taken uit op het gebied van bedrijfsvoering. Dit levert niet direct een maatschappelijk risico op. UIteraard is een adequate bedrijfsvoering wel van belang voor de vakafdelingen bij het realiseren van de ambities van het college. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2020 | ||
Bijdrage 2019: | € 5.000 | ||
Bijdrage 2020: | € 5.805 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | € 1.198 | € 4.565 | |
31 december | € 1.198 | € 4.565 | € 0 |