De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo
Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) onderzoekt jaarlijks de woonlasten voor huishoudens in alle gemeenten en houdt deze gegevens bij in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten vallen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffen- en de rioolheffing.
In het overzicht worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen op basis van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde opgesteld en vergeleken met de andere gemeenten. Gemeenten met de laagste woonlasten staan bovenaan en de duurste gemeenten staan onderaan de lijst. Er is hierbij onderscheid te maken in huiseigenaren en huurders.
Eigenaren
Gemeente | Eén persoons-huishoudens | Meerpersoons-huishoudens | Rangnummer |
---|---|---|---|
Amsterdam | 553 | 645 | 37 |
Amstelveen | 676 | 720 | 117 |
Weesp | 677 | 758 | 191 |
Hilversum | 646 | 767 | 208 |
Diemen | 713 | 783 | 236 |
Uithoorn | 819 | 819 | 281 |
Ouder-Amstel | 788 | 823 | 285 |
Laren | 943 | 1.110 | 369 |
Diemen staat met de woonlasten voor woningeigenaren in 2019 op plaats 236. In 2018 was dit op plaats 251.
Huurders
Gemeente | Eén persoons-huishoudens | Meerpersoons-huishoudens | Rangnummer |
---|---|---|---|
Amstelveen | 203 | 246 | 66 |
Ouder-Amstel | 222 | 257 | 74 |
Uithoorn | 264 | 264 | 79 |
Diemen | 267 | 337 | 158 |
Amsterdam | 276 | 368 | 187 |
Laren | 296 | 463 | 289 |
Hilversum | 377 | 499 | 328 |
Weesp | 426 | 507 | 335 |
Diemen staat met de woonlasten voor huurders in 2019 op plaats 158. In 2018 was dit de 168ste plaats.