Rentes
Activa | Begroting | Pasiva | Begroting |
---|---|---|---|
Integraal gefinancierd | 133.337 | Eigen vermogen | 21.081 |
Project gefinancierd | - | Voorzieningen | 7.040 |
Onderhanden werk | 3.787 | Schulden bij banken | 114.134 |
Vorderingen | 10.659 | Overlopende passiva | 9.673 |
Liquide middelen | - | ||
Overlopende activa | 4.145 | ||
Totaal | 151.927 | Totaal | 151.928 |
Post | 2020 | 2020 |
---|---|---|
Externe rentelasten totaal | -1.155 | |
Extern rentepercentage totaal | 1,75% | |
Externe rentelasten projectfinanciering | - | |
Externe rente excl. projectfinanciering | nvt | |
Rente eigen vermogen | - | |
Rente voorzieningen | - | |
Rentepercentage grondexploitaties | 1,50% | |
Rente grondexploitaties | 11 | |
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde | nvt | |
Rente voorzieningen contante waarde | - | |
Bespaarde rente | - |
Rentetoerekening | ||
---|---|---|
Externe rentelasten over de korte en lange financiering | -1.155 | |
Externe rentebaten | 40 | |
Saldo rentelasten en rentebaten | -1.115 | |
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 11 | |
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend | - | |
Saldo doorberekende rente | 11 | |
Aan de taakvelden toegerekende rente | -1.104 | |
Rente over eigen vermogen | - | |
Rente over voorzieningen | - | |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | -1.104 | |
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 1.482 | |
Rente resultaat op het taakveld Treasury | 378 |
Indien bij de jaarrekening blijkt dat het renteresulaat op het taakveld Treasury groter is dan 25% van de werkelijke rentelasten, dan is de gemeente verplicht dit volgens het BBV te corrigeren.