Meerjareninvesteringsplan
Meerjareninvesteringsplan 2020
Omschrijving investeringen 2020 | Invest. Bedrag | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Brede School in Bergwijkpark (Hollandpark) | 12.850 | 50 | - | - | 257 | 257 |
Realisatie nieuwe sporthal | 7.200 | 50 | - | - | 144 | 144 |
Spoorwegonderdoorgang | 4.750 | 40 | - | - | - | 119 |
Aanpassingen Sportpark de Diemen | 1.500 | 20 | - | 75 | 75 | 75 |
Verharding vanuit grondbedrijf | 1.450 | 15 | - | 97 | 97 | 97 |
PVC riool Scheepskwartier | 1.325 | 15 | - | 88 | 88 | 88 |
Gymzaal bij de brede school in Holland Park | 1.000 | 50 | - | - | 20 | 20 |
Vervanging gevelkozijnen en garagedeuren gebouw B, C en D gemeentewerf | 375 | 25 | - | 15 | 15 | 15 |
Riool vanuit grondbedrijf | 360 | 15 | - | 24 | 24 | 24 |
Straatmeubilair/openbare verlichting/brandkranen vanuit grondbedrijf | 225 | 10 | - | 23 | 23 | 23 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2020 | 200 | 15 | - | 13 | 13 | 13 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30 | 180 | 5 | - | 36 | 36 | 36 |
Relining onderheide riolering Diemen-Zuid (1) | 150 | 15 | - | 10 | 10 | 10 |
Klimaatbeheersing Brede Hoed | 135 | 10 | - | 14 | 14 | 14 |
Groen en water vanuit grondbedrijf | 125 | 25 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23 | 80 | 5 | - | 16 | 16 | 16 |
Vervanging Iveco wagen gemalen nr. 13 | 80 | 5 | - | 16 | 16 | 16 |
Vervanging civieltechnische kunstwerken | 75 | 40 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervanging wand en vloer squash- en schietbaan sportcentrum Duran | 60 | 25 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervanging Iveco wagen straatreiniging nr. 21 | 60 | 5 | - | 12 | 12 | 12 |
Installeren gasabsorptiepompen gebouw A gemeentewerf | 45 | 20 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervanging Fiat Doblo wagen opzichters nr. 15 | 45 | 5 | - | 9 | 9 | 9 |
Vervanging en verduurzamen ventilatie 't Kruidvat | 35 | 20 | - | 2 | 2 | 2 |
Inrichten inspiratieruimten gemeentehuis | 30 | 15 | - | 2 | 2 | 2 |
Kunstwerken vanuit grondbedrijf | 25 | 40 | - | 1 | 1 | 1 |
Meerjareninvesteringsplan 2021
Omschrijving investeringen 2021 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Huisvesting bibliotheek in de Omval | 2.450 | 50 | - | - | 49 | 49 |
Vervanging PVC riool Vlindertuin | 1.550 | 15 | - | - | 103 | 103 |
Nieuw bestratingsmateriaal 2021 | 200 | 15 | - | - | 13 | 13 |
Vervanging luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis | 150 | 20 | - | - | 8 | 8 |
Vervanging en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht | 125 | 20 | - | - | 6 | 6 |
Vervanging shovel wagen werf nr. 26 | 75 | 5 | - | - | 15 | 15 |
Vervanging Pickup straatveegauto werf nr. 20 | 75 | 5 | - | - | 15 | 15 |
Vervanging PVC riool flats Tobias Asserlaan | 65 | 15 | - | - | 4 | 4 |
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | - | 6 | 6 |
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein | 55 | 10 | - | - | 6 | 6 |
Vervanging noodverlichting in LED sportcentrum Duran | 40 | 20 | - | - | 2 | 2 |
Vervanging heftruck Toyota werf nr. 34 | 25 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Vervanging Fiat Doblo wagen speelplaatsen nr. 28 | 25 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Meerjareninvesteringsplan 2022
Omschrijving investeringen 2022 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Middelbare school (600 a 800 leerlingen) | 12.350 | 50 | - | - | - | 247 |
Renovatie zwembad | 6.000 | 25 | - | - | - | 240 |
Vervanging PVC riool Oranjeplantsoen | 320 | 15 | - | - | - | 21 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 15 | - | - | - | 13 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31 | 130 | 5 | - | - | - | 26 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nr. 16 | 100 | 5 | - | - | - | 20 |
Vervanging parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 60 | 10 | - | - | - | 6 |
Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | 25 | - | - | - | 2 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 32 | 45 | 5 | - | - | - | 9 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 18 | 40 | 5 | - | - | - | 8 |
Vervanging pompen Duran | 27 | 10 | - | - | - | 3 |
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 15 | 10 | - | - | - | 2 |
Meerjareninvesteringsplan 2023
Omschrijving investeringen 2023 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan | 560 | 15 | - | - | - | - |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | 15 | - | - | - | - |
Vervanging Mercedes wagen gebouwendienst nr. 29 | 80 | 5 | - | - | - | - |
Relining onderheid riolering Diemen-Zuid (2) | 25 | 15 | - | - | - | - |